Se om dit bilmærke går op eller ned
5. januar 2015

Med 2014-salget gjort op er der store forskelle på, hvor godt bilmærkerne har klaret sig, når det gælder om at sælge nye personbiler.
VW er en sikker nr. ét, Peugeot ligger nr. to, mens vi finder Ford på tredjepladsen, når det gælder danskernes favoritmærke. VW beholder sin førsteplads fra året før, mens Peugeot går markant frem og overhaler både Ford og Toyota. Det store japanske mærke må se sig overhalet af ikke bare Peugeot, men også Skoda, som dermed er rykket op som Danmarks fjerdestørste mærke. Nissan har markant fremgang andet år i træk og er nu oppe på 10.-pladsen. Også Mazda går solidt frem. Andre iøjnefaldende udviklinger er enorme procentvise fremgange for Dacia, Mitsubishi og Tesla, men i alle tilfælde baseret på meget små tal i 2013. For Tesla betyder fremgangen, at elbilmærket har overhalet både Smart, Alfa Romeo, Subaru, Land Rover og ikke mindst Porsche. Enkelte bilmærker har meget røde tal. Både Fiat og Alfa Romeo bløder. At Chevrolet halverer sit salgstal, er ikke så mærkeligt i betragtning af, at mærket er på vej ud af Danmark. Kia har en halvstor tilbagegang, der opvejes af en omtrent lige så stor fremgang for søstermærket Hyundai.
Bilmærker fordelt efter 2014-salget af nye personbiler
Mærke | Antal | Andel | Ændring, antal |
|---|---|---|---|
1 VW | 23.030 | 12,2 % | -5 % |
2 Peugeot | 18.237 | 9,7 % | 29 % |
3 Ford | 14.959 | 7,9 % | -2 % |
4 Skoda | 13.322 | 7,1 % | -3 % |
5 Toyota | 13.181 | 7,0 % | -9 % |
6 Citroën | 12.800 | 6,8 % | 3 % |
7 Renault | 11.333 | 6,0 % | -4 % |
8 Kia | 9.764 | 5,2 % | -11 % |
9 Hyundai | 9.220 | 4,9 % | 14 % |
10 Nissan | 7.754 | 4,1 % | 27 % |
11 Opel | 7.470 | 4,0 % | 15 % |
12 Audi | 6.761 | 3,6 % | 12 % |
13 Suzuki | 5.958 | 3,2 % | 9 % |
14 Mercedes-Benz | 5.030 | 2,7 % | 18 % |
15 Seat | 4.526 | 2,4 % | -8 % |
16 BMW | 4.131 | 2,2 % | 4 % |
17 Mazda | 3.978 | 2,1 % | 24 % |
18 Fiat | 3.931 | 2,1 % | -33 % |
19 Dacia | 2.822 | 1,5 % | 313 % |
20 Chevrolet | 2.462 | 1,3 % | -50 % |
21 Mitsubishi | 2.264 | 1,2 % | 2533 % |
22 Volvo | 2.022 | 1,1 % | 18 % |
23 Honda | 2.015 | 1,1 % | 19 % |
24 Mini | 526 | 0,3 % | 7 % |
25 Tesla | 460 | 0,2 % | 311 % |
26 Smart | 248 | 0,1 % | 148 % |
27 Alfa Romeo | 171 | 0,1 % | -47 % |
28 Subaru | 151 | 0,1 % | 29 % |
29 Land Rover | 79 | - | 7 % |
30 Porsche | 63 | - | 85 % |
31 Jaguar | 54 | - | 69 % |
Kilde: De Danske Bilimportører