Honda dropper Accord
4. februar 2015

Kampen i firmabilsklassen er så hård og domineret af de tyske premiummærker, at Honda opgiver at sælge Accord i Europa.
De tyske premiummærker sidder så tungt på salget af biler i den store mellemklasse, at Honda helt opgiver at konkurrere i klassen. Accord udgår nu i Europa og får ingen afløser.
Det oplyser en talsmand for Honda til branchebladet Automotive News uden at sige præcis, hvornår salget slutter.
Selv VW Passat, Opel Insignia og Ford Mondeo taber terræn i en klasse, der også er hårdt presset af det voksende SUV-salg.
Toyota og Renault prøver igen
Trods de hårde odds og lave salgstal har Toyota for nylig bekræftet, at den nuværende Avensis får en efterfølger. Det forventes at ske inden for et år.
- Vi vil ikke forlade dette segment i Europa, sagde direktøren for Toyota Motor Europe, Didier Leroy, til Motor i september.
Heller ikke Renault vil give op. Laguna udgår ganske vist i år, men en efterfølger præsenteres sidst i 2015. Afløseren, som åbenbart skal have et nyt navn, kommer både som sedan og stationcar.
Honda solgte blot 3.453 Accord i Europa i 2014, et fald på 19 procent på et år. Hondas problemer med Accord begyndte for alvor, da produktionen i 2000 blev flyttet fra Storbritannien til Japan og de seneste år været handikappet af en høj yen-kurs.
Er allerede udgået i Danmark
I Danmark har importøren taget forskud på den Accord-løse fremtid. Ikke én eneste Accord blev indregistreret i 2014, selv om modellen stadig optræder på mærkets danske hjemmeside.
Også i Danmark dominerer de tyske premiummærker i klassen. BMW blev sidste år nr. ét i klassen efterfulgt af Audi. Mercedes-Benz C-klasse opnåede en femteplads.
Firmabilklassen i Danmark 2014 Nr. Model Antal 1 BMW 3-/4-serie 2.374 2 Audi A4/A5 1.999 3 Toyota Avensis 1.720 4 Opel Insignia 1.618 5 Mercedes-Benz C-klasse 1.607 6 VW Passat /CC 1.302 7 Mazda 6 1.164 8 Ford Mondeo 960 9 Volvo S60/V60 669 10 Hyundai i40 661 11 Skoda Superb 550 12 Peugeot 508 545 13 DS 5 193 14 Citroën C5 160 15 Kia Optima 85 Kilde: De Danske Bilimportører | Firmabilklassen i Danmark 2014 | Nr. | Model | Antal | 1 | BMW 3-/4-serie | 2.374 | 2 | Audi A4/A5 | 1.999 | 3 | Toyota Avensis | 1.720 | 4 | Opel Insignia | 1.618 | 5 | Mercedes-Benz C-klasse | 1.607 | 6 | VW Passat /CC | 1.302 | 7 | Mazda 6 | 1.164 | 8 | Ford Mondeo | 960 | 9 | Volvo S60/V60 | 669 | 10 | Hyundai i40 | 661 | 11 | Skoda Superb | 550 | 12 | Peugeot 508 | 545 | 13 | DS 5 | 193 | 14 | Citroën C5 | 160 | 15 | Kia Optima | 85 | Kilde: De Danske Bilimportører | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmabilklassen i Danmark 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Model | Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BMW 3-/4-serie | 2.374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Audi A4/A5 | 1.999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Toyota Avensis | 1.720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Opel Insignia | 1.618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mercedes-Benz C-klasse | 1.607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VW Passat /CC | 1.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mazda 6 | 1.164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ford Mondeo | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Volvo S60/V60 | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hyundai i40 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Skoda Superb | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Peugeot 508 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DS 5 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Citroën C5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kia Optima | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: De Danske Bilimportører |