Flere og flere vil have ny bil. Efter en lille stigning i salget af nye biler i november – til 18.100 – ligger det samlede salg af nye personbiler tre procent højere end 2018, som blev en af de største bilårgange i historien.
For at sætte historisk rekord, skal der indregistreres 12.700 nye biler i december. Købelysten skal virkelig tabe pusten, hvis det tal ikke nås.
210.000 biler har fået nummerplade på i år. For at sætte historisk rekord, skal der indregistreres ca. 12.700 nye biler i december. Købelysten skal virkelig tabe pusten, hvis det tal ikke nås.
Dermed bliver det femte år i træk, at bilsalget ligger over 200.000.
Qashqai og C3 i skarp duel
Også når det gælder årets mest solgte bil, bliver det yderst tæt løb.
I november havnede Peugeot 208, Citroën C3, Toyota Yaris og Nissan Qashqai i den rækkefølge – øverst på salgslisten med meget få biler imellem sig.
Dermed står det også uafgjort mellem Nissan Qashqai og Citroën C3 efter 11 måneder af året. Qashqai står til 6.782 styks foran Citroëns 6.761. Det giver altså en forskel på 21 biler ifølge de foreløbige tal.
Peugeot 208 ligger flere end 400 biler efter, så Peugeot skal få ualmindelig mange af den nye 208 på gaden i december, hvis minibilen skal tilbageerobre sin gamle førsteplads.
Personbiler top 20 november | ||
Nr. | Model | Antal |
1 | Peugeot 208 | 513 |
2 | Citroën C3 | 511 |
3 | Toyota Yaris | 509 |
4 | Nissan Qashqai | 499 |
5 | VW Polo | 457 |
6 | Toyota Aygo | 445 |
7 | BMW 3-serie | 431 |
8 | Skoda Fabia | 416 |
9 | Mercedes-Benz C-klasse | 384 |
10 | VW Passat | 370 |
11 | Skoda Octavia | 362 |
12 | Renault Clio | 359 |
13 | Opel Astra | 358 |
14 | Mercedes-Benz A-klasse | 345 |
15 | VW Up | 340 |
16 | Opel Corsa | 310 |
17 | Toyota Corolla | 285 |
18 | VW Touran | 283 |
19 | Ford Fiesta | 275 |
20 | VW Golf | 259 |
Personbiler top 25 2019 til dato | ||
Nr. | Model | Antal |
1 | Nissan Qashqai | 6.782 |
2 | Citroën C3 | 6.761 |
3 | Peugeot 208 | 6.310 |
4 | VW Polo | 5.634 |
5 | Toyota Yaris | 4.858 |
6 | Renault Clio | 4.484 |
7 | Skoda Octavia | 4.337 |
8 | VW Golf | 4.307 |
9 | Toyota Aygo | 3.968 |
10 | Citroën C1 | 3.937 |
11 | Skoda Fabia | 3.783 |
12 | Ford Focus | 3.766 |
13 | VW Up | 3.570 |
14 | VW Passat | 3.232 |
15 | Ford Fiesta | 3.220 |
16 | Mercedes-Benz C-klasse | 3.193 |
17 | VW Touran | 2.826 |
18 | VW T-Roc | 2.771 |
19 | Mercedes-Benz C-klasse | 2.714 |
20 | BMW 3-serie | 2.696 |
21 | Audi A3 | 2.607 |
22 | Opel Astra | 2.582 |
23 | Peugeot 108 | 2.507 |
24 | VW Tiguan | 2.502 |
25 | Peugeot 308 | 2.472 |
Kilde: De Danske Bilimportører |