Pris- og gebyroversigt
Priser
Ydelse | Medlemspris | Ikke-medlemspris |
|---|---|---|
FDM Køreklar medlemskab | - | 744 kr. om året |
FDM Kombi medlemskab | - | 1.188 kr. om året |
FDM Komplet medlemskab | - | 2.748 kr. om året |
Registreringssyn | 540 kr. | 610 kr. |
Periodesyn | 485 kr. | 560 kr. |
Brugtbiltest/Biltest 3 | 2.850 kr. | 3.675 kr. |
Vedligeholdelsestest | 2.300 kr. | 2.900 kr. |
Hjulskifte | 595 kr. | 995 kr. |
Gebyrer
Betalingsform | Gebyr i kr. |
|---|---|
Kreditkort | 0 kr. |
BS (Betalingsservice) | 0 kr. |
Regning / Indbetalingskort | 35 kr. |