Viden
Strømmen af nye biler holder ved. Omkring 175 modeller står på Motors liste for resten af 2020 og 2021, det højeste antal nogensinde i Motors løbende opgørelse. Tallet indeholder helt nye biler, facelifts og varianter.
Der er altså nok at læse om, tage ud at prøvekøre hos forhandleren og vælge mellem, hvis tiden er til ny bil.
Motors gennemgang af alle 2020-nyhederne (januar 2020)
Nye biler på vej | |
(FL) facelift PHEV = plugin-hybrid/opladningshybrid | |
2020 | |
Aiways U5 | efterår |
Audi Q2 (FL) | efterår |
Audi A3 | sommer |
Audi A3 PHEV | ultimo |
Audi S3 | efterår |
Audi A3 sedan | sommer |
Audi E-tron S | efterår |
Audi Q5 (FL) | efterår |
BMW 4 coupe | oktober |
BMW 5-serie (FL) | ultimo |
Citroën C5 Aircross PHEV | efterår |
Citroën ë-Jumpy | ultimo |
Dacia Logan | ultiko |
DS 3 Crossback E-Tense | efterår |
Fiat 500 mildhybrid | sommer |
Fiat 500 el | ultimo |
Fiat Panda mildhybrid | efterår |
Fiat Tipo (FL) | ultimo |
Fiat Tipo hybrid | ultimo |
Ford Puma benzin aut. +diesel | eftersommer |
Ford Explorer PHEV | eftersommer |
Honda e | juni |
Honda Jazz | juni |
Honda Civic Type R (FL) | juli |
Honda CR-V (FL) | november |
Hyundai i20 | ultimo |
Hyundai i30 FL) | juni |
Hyundai Tucson | ultimo |
Hyundai Santa Fé | ultimo |
Jaguar I-Pace opdatering | september |
Jaguar E-Pace PHEV+160 hk | efterår |
Jaguar F-Pace (FL) | efterår |
Jaguar F-Pace PHEV | efterår |
Jaguar F-Type (FL) | efterår |
Jeep Renegade PHEV | eftersommer |
Jeep Compass PHEV | eftersommer |
Kia Picanto (FL) | ultimo |
Kia Rio (FL) | august |
Kia Rio mildhybrid | august |
Kia Stonic (FL) | oktober |
Kia Stonic mildhybrid | oktober |
Land Rover Discovery (FL) | sommer |
Land Rover Range Rover Velar PHEV | sommer |
Land Rover Defender | sommer |
Lexus UX | efterår |
Lexus UX el | efterår |
Lexus NX | efterår |
Lexus RX/RXL | efterår |
Lexus ES | efterår |
Lexus LS | efterår |
Lexus LC | efterår |
Maxus Euniq | september |
Mazda MX-30 | september |
Mercedes-Benz CLA EQ-Power | sommer |
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EQ-Power | sommer |
Mercedes-Benz EQA | ultimo |
Mercedes-Benx GLA | sommer |
Mercedes-Benz GLA EQ Power | sommer |
Mercedes-AMG GLA 35 | sommer |
Mercedes-AMG GLA 45 | sommer |
Mercedes-AMG GLE Coupé 63 | sommer |
Mercedes-Benz E-klasse sedan/st.car (FL) | sommer |
Mercedes-Benz E-klasse sedan/st.car PHEV (FL) | sommer |
Mercedes-AMG E 63 sedan (FL) | sommer |
Mercedes-AMG E 53 sedan/st.car. (FL) | sommer |
Mercedes-Benz E-klasse coupé/cabriolet (FL) | efterår |
Mercedes-AMG E 53 coupé/cabriolet (FL) | efterår |
Mercedes-Benz S-klasse | vinter |
Mercedes-Maybach S-klasse | vinter |
Mercedes-Maybach GLS | sommer |
Mercedes- AMG GT 4D PHEV | vinter |
Mercedes-Benz EQV | sommer |
Mercedes-Benz Vito | ikke afgjort |
MG ZS EV | juni |
Opel Grandland X Hybrid | ultimo |
Opel Grandland X Hybrid4 | ultimo |
Opel Zafira Life | ikke afgjort |
Peugeot 208 elektrisk | septmber |
Peugeot 2008 | juni |
Peugeot 2008 elektrisk | september |
Peugeot 3008 (FL) | eftersommer |
Peugeot 5008 (FL) | eftersommer |
Peugeot e-Expert | ultimo |
Porsche 911 Turbo S | medio |
Renault Captur PHEV | eftersommer |
Renault Mégane PHEV | uvist |
Seat Leon 5D+ST | august |
Seat Leon PHEV | november |
Seat Cupra Leon | ultimo |
Seat Atega (FL) | ultimo |
Seat Tarraco PHEV | ultimo |
Skoda Octavia 5D+Combi | eftersommer |
Skoda Octavia PHEV | oktober |
Skoda Octavia RS | ultimo |
Suzuki Across | ultimo |
Toyota Yaris | eftersommer |
Toyota GR Yaris | ultimo |
Toyota Proace City Verso | juni |
Toyota RAV4 PHEV | september |
Toyota Mirai | ultimo/2021 |
Toyota Proace el | ultimo/2021 |
VW Golf Variant | ultimo |
VW Golf GTE | eftersommer |
VW Golf GTI | eftersommer |
VW Golf GTD | kommer ikke |
VW T-Roc cabriolet | juni |
VW Tiguan (FL) | oktober |
VW Tiguan PHEV | oktober |
VW ID.3 | oktober |
VW Artoen (FL) | oktober |
VW Arteon Shooting Brake | oktober |
2021 | |
Aiways U6 | uvist |
Alfa Romeo Tonale | medio |
Audi Q4 E-tron | juli |
Audi Q4 E-tron Sportback | juli |
Audi Q5 PHEV (FL) | første halvår |
Audi PPE femdørs elbil | ikke afgjort |
Audi E-tron GT | forår |
BMW iNext | ikke afgjort |
BMW i4 | ikke afgjort |
BMW iX3 | efterår |
BYD | ikke afgjort |
Byton M-Byte | ikke afgjort |
Citroën C4 | marts |
Citroën ë-C4 | marts |
Citroën C5 | andet halvår |
Cupra El-Born | marts |
Cupra Formentor PHEV | primo |
Dacia Spring | uvist |
Dacia Logan st.car. | sommer |
Dacia Lodgy | efterår |
Ford Mustang Mach-E | primo |
Ford Transit el | uvist |
Honda Civic | ikke afgjort |
Jaguar XJ elektrisk | medio |
Kia 'Imagine' elbil | andet halvår |
Lynk & Co 01 | primo |
Mazda CX-5 PHEV | ikke afgjort |
Mercedes-Benz EQA | første halvår |
Mercedes-Benz EQB | andet halvår |
Mercedes-Benz C-klasse | forår |
Nissan Juke PHEV | ikke afgjort |
Nissan Ariya 63 kW | efterår |
Nissan Ariya 87 kW | ultimo |
Nissan Qashqai | medio |
Nissan X-Trail | ikke afgjort |
Opel Corsa EV | uvist |
Opel Mokka | primo |
Opel Mokka-e | primo |
Opel Vivaro-e | ikke afgjort |
Peugeot 308 | ikke afgjort |
Peugeot 508 Sport PHEV | primo |
Polestar 2 | Pt ikke til Danmark |
Porsche Taycan Cross Turismo | uvist |
Renault større elbil | andet halvår |
Skoda Karoq PHEV | første halvår |
Skoda Kodiaq PHEV | første halvår |
Skoda Enyaq | primo |
Suzuki kompaktmodel (Corolla) | første halvår |
Tesla Model Y | uvist |
Toyota Yaris Cross | marts |
Toyota Highlander | primo |
Volvo XC40 Recharge | medio |
Volvo 'XC 50' | ikke afgjort |
Volvo XC90 | ultimo |
VW 'Nivus' | andet halvår |
VW ID.3 45 kWh | første kvartal |
VW ID.3 77 kWh | første kvartal |
VW ID.4 | første halvår |
VW ID. 'Vizzion' | ultimo/primo2022 |
VW ID. 'Space Vizzion' | ultimo/primo2022 |
VW Golf PHEV | primo |
VW Arteon Shooting Brake PHEV + R | januar |
VW Arteon PHEV + R | efterår |
VW Caddy | første halvår |
VW Touareg PHEV | primo |