105.000 nye personbiler blev indregistreret i årets første halvdel, så der er kunder til alle bilmærker, og der er heller ikke sket de store rokeringer i styrkeforholdene fra sidste år.
Det viser et kik på registreringstallene for årets første halvdel, der bød på en overraskende stigning på seks procent i personbilsalget fra rekordåret 2014.
SE OGSÅ: Dansk rekord: 23.000 biler på en måned
VWs forspring skrumper
VW er stadig største mærke, men forspringet til nr. to, Peugeot, skrumper. Toyota holder skansen, mens Ford går relativt meget tilbage, men dog beholder sin fjerdeplads.
Derimod går Renault solidt frem til en femteplads og overhaler dermed både Skoda og Citroën.
Når varebiler tælles med, er top to den samme, mens Toyota bliver overhalet af Ford og Renault og dermed rykker to pladser ned.
Suzuki, Opel, Honda og Subaru har også pæne fremgange, og det samme gælder samtlige premiummærker inkl. Mini og Alfa Romeo, dog undtagen Land Rover.
Dacia går stadig frem
Lavprismærket Dacia holder gang i sin vækst og er nu 20. største mærke med en markedsandel på 1,6 procent. Dermed er Dacia tæt på at overhale Fiat, der fortsætter sin deroute fra sidste års 16.-plads til nu at være nr. 19. For fem år siden var det italienske mærke tiendestørst.
Chevrolet udgår som nybilmærke ved årets udgang, men mærket har taget forskud på sorgerne og reelt stoppet salget sidste år. Salget er dykket fra 2.348 i første halvår i fjor til blot 16 i år.
Samme importør, Interdan, kan dog trøste sig med, at salget af Mitsubishi er steget endnu mere, næsten udelukkende i kraft af den billige Space Star.
Tesla fordobler
Elbilmærket Tesla præsterer at fordoble salget og markedsandelen med sin enlige model.
Jeep er godt nok gået meget frem i markedsandel, men det ”nye” mærke i Danmark har ikke fået godt fat endnu med blot 13 personbiler på et halvt år.
Nr. | Mærke | Antal 2015 | Markeds-andel | Ændring markeds-andel |
1 | VW | 11.540 | 11,0% | -9,3% |
2 | Peugeot | 10.230 | 9,8% | -6,5% |
3 | Toyota | 7.411 | 7,1% | -0,2% |
4 | Ford | 7.306 | 7,0% | -13,8% |
5 | Renault | 6.982 | 6,7% | 7,1% |
6 | Skoda | 6.850 | 6,5% | -7,3% |
7 | Citroën | 6.574 | 6,3% | -3,7% |
8 | Kia | 5.941 | 5,7% | 2,7% |
9 | Hyundai | 5.390 | 5,1% | 6,9% |
10 | Opel | 4.746 | 4,5% | 9,8% |
11 | Nissan | 4.589 | 4,4% | 3,7% |
12 | Suzuki | 3.986 | 3,8% | 14,9% |
13 | Audi | 3.761 | 3,6% | 8,5% |
14 | Mitsubishi | 2.936 | 2,8% | 1949,6% |
15 | Mercedes-Benz | 2.638 | 2,5% | 18,5% |
16 | BMW | 2.366 | 2,3% | 19,8% |
17 | Mazda | 2.123 | 2,0% | -9,7% |
18 | Seat | 2.047 | 2,0% | -4,4% |
19 | Fiat | 1.833 | 1,7% | -18,5% |
20 | Dacia | 1.718 | 1,6% | 23,0% |
21 | Honda | 1.165 | 1,1% | 13,4% |
22 | Volvo | 1.054 | 1,0% | 6,9% |
23 | Tesla | 511 | 0,5% | 114,0% |
24 | Mini | 327 | 0,3% | 29,5% |
25 | Smart | 235 | 0,2% | 614,4% |
26 | Subaru | 118 | 0,1% | 19,6% |
27 | Alfa Romeo | 98 | 0,1% | 5,0% |
28 | Jaguar | 57 | 0,1% | 91,8% |
29 | Land Rover | 39 | 0,0% | -18,3% |
30 | Porsche | 31 | 0,0% | 4,3% |
31 | Chevrolet | 16 | 0,0% | - |
32 | Jeep | 13 | 0,0% | 75,0% |
Kilde: De Danske Bilimportører |