Nyt om biler
Det kan ikke blive ved at gå op og op. Og i juli tog tyngdekraften en anelse fat i det danske nybilsalg.
I juli købte danskerne 15.207 nye personbiler, hvilket er tre procent under juli sidste år. Det fremgår af registreringstallene fra De Danske Bilimportører.
Men salget af nye personbiler i årets første syv måneder ligger fortsat over sidste års rekord. Der er i år indtil videre solgt 138.998 nye personbiler, fem procent flere end i fjor.
| Top 20 personbiler juli | ||
| Nr. | Model | Antal |
| 1 | Peugeot 208 | 706 |
| 2 | VW Golf | 562 |
| 3 | Toyota Yaris | 470 |
| 4 | VW Up | 462 |
| 5 | Nissan Qashqai | 357 |
| 5 | Toyota Aygo | 357 |
| 7 | VW Touran | 348 |
| 8 | Citroën C1 | 342 |
| 9 | VW Polo | 311 |
| 10 | Renault Clio | 305 |
| 11 | Opel Insignia | 304 |
| 12 | Skoda Octavia | 290 |
| 13 | Kia Rio | 288 |
| 14 | Opel Karl | 260 |
| 15 | Peugeot 2008 | 259 |
| 16 | Ford Focus | 246 |
| 17 | VW Passat | 243 |
| 18 | Citroën C3 | 242 |
| 19 | Skoda Fabia | 224 |
| 20 | Opel Astra | 199 |
| Kilde: De Danske Bilimportører |