Pessimismen ser ud til at være nået til de danske bilkøbere. Slaget af nye personbiler dykkede med 14 procent i juni sammenlignet med juni sidste år.
14.700 nye biler blev det til mod 17.000 i juni 2011, som dog også var en af de bedste juni'er nogensinde. I forhold til juni 2010 er tilbagegangen beskeden.
84.000 biler på et halvt år
Det relativt store fald i juni betyder, at salgstallet for årets første halvdel er endt med en nedgang på fire procent. Lige godt 84.000 biler på et halvt år er stadig et stort tal.
Trods nedgangen på fire procent har bilsalget i Danmark klaret sig pænt i forhold til det meste af Europa. Storbritannien har et plus på 3 procent og Tyskland 1 procent, mens Spanien falder med 8, Frankrig med 14, Italien med 20, Grækenland med 41 og Portugal med hele 42 procent.
Up over 1.000 - Aygo fører stadig
VWs lille Up buldrer stadig frem og nåede i juni over 1.000 styks – første gang i danmarkshistorien, det er sket.
Indtil videre rækker det dog kun til en samlet andenplads i år, da Toyota Aygo stadig sælger godt og fører med et par hundrede eksemplarer over Up.
Også varebiler tilbage
Selv varebilssalget, der i en længere periode har været inde i en stabil vækst – fra et meget lavt niveau – får et tilbageslag i juni.
Med 1.900 enheder på en måned er der tale om et fald på fire procent. I 2012 er det blevet til 11.800 styks – minus seks procent.
Top 20 juni | Top 20 2012 H1 | |||||
Nr. | Model | Antal | Nr. | Model | Antal | |
1 | VW Up | 1.052 | 1 | Toyota Aygo | 3.237 | |
2 | Toyota Aygo | 778 | 2 | VW Up | 3.099 | |
3 | Opel Corsa | 467 | 3 | Kia Picanto | 2.878 | |
4 | Citroën C1 | 441 | 4 | Peugeot 107 | 2.593 | |
5 | Ford Fiesta | 427 | 5 | Chevrolet Spark | 2.333 | |
6 | Kia Picanto | 374 | 6 | Toyota Avensis | 2.162 | |
7 | Toyota Yaris | 372 | 7 | Toyota Yaris | 2.104 | |
8 | Hyundai i30 | 336 | 8 | Opel Corsa | 2.087 | |
9 | Peugeot 508 | 320 | 9 | Citroën C1 | 2.031 | |
10 | Toyota Avensis | 303 | 10 | Hyundai i30 | 1.930 | |
11 | Peugeot 208 | 299 | 11 | Kia Rio | 1.810 | |
12 | Suzuki Swift | 277 | 12 | Ford Fiesta | 1.799 | |
13 | Kia Rio | 260 | 13 | Suzuki Swift | 1.752 | |
14 | Fiat Panda | 259 | 14 | Hyundai i10 | 1.597 | |
15 | Ford Focus | 258 | 15 | Ford Focus | 1.528 | |
16 | Peugeot 107 | 240 | 16 | Citroën C3 | 1.511 | |
17 | VW Polo | 220 | 17 | Hyundai i20 | 1.297 | |
18 | Renault Clio | 219 | 18 | Skoda Fabia | 1.293 | |
19 | Hyundai i20 | 217 | 19 | Peugeot 206 | 1.261 | |
20 | Hyundai i10 | 211 | 20 | Fiat 500 | 1.237 | |
Kilde: De Danske Bilimportører |