Bilkøberne vælger opladelige biler i hidtil uset grad. Og det er særligt de halvelektriske modeller, som er blevet voldsomt populære.
28 procent af alle nyregistreringer i maj var elbiler og plugin-hybrider med de sidste i stærk førerposition, 3:1.
De 28 procent opladelige biler er den næsthøjeste andel nogensinde, kun overgået af december i fjor.
Vi køber flere nye biler
Deres fremgang kommer samtidig med, at det samlede bilsalg også har fået momentum, viser de nye tal fra De Danske Bilimportører.
I maj blev der indregistreret 16.825 nye personbiler (plus 47 procent), mens der siden januar er kommet 76.240 nye biler på vejene. Det er en stigning på otte procent fra samme periode i 2020.
Kursskifte: Halvdelen vil købe bil med stik
Ford Kuga i front
Fem måneder inde i året ligger tre modeller næsten side om side i toppen med 2.800-2.600 styks: Ford Kuga, Citroën C3 og Peugeot 208.
Blandt de rene elbiler har VW ID.4 nu lagt sig markant i front (850 styks), mens Tesla Model 3 og VW ID.3 ligger tæt på anden- og tredjepladsen (584, hhv. 538 styks).
På hitlisterne for maj har bl.a. BMW 3-serie og Mercedes-Benz C-klasse klemt sig ind, lige som vi finder Toyota RAV4 helt oppe på en syvendeplads. RAV4 ligger samtidig nr. to blandt plugin-hybrider i maj.
Top 20 personbiler maj | ||
Nr. | Model | Antal |
1 | Ford Kuga | 647 |
2 | Citroën C3 | 610 |
3 | Toyota Aygo | 432 |
4 | Peugeot 208 | 421 |
5 | Opel Corsa | 380 |
6 | Toyota Yaris | 366 |
7 | Toyota RAV4 | 350 |
8 | Hyundai i10 | 326 |
9 | Peugeot 2008 | 321 |
10 | BMW 1-serie | 315 |
11 | Kia Ceed | 312 |
12 | BMW 3-serie | 276 |
13 | BMW X1 | 267 |
14 | Mercedes-Benz C-klasse | 262 |
14 | VW T-Roc | 262 |
16 | VW T-Cross | 259 |
17 | Skoda Octavia | 242 |
18 | Nissan Qashqai | 232 |
19 | VW Polo | 225 |
20 | VW Passat | 223 |
Top 10 elbiler maj | ||
1 | VW ID.4 | 146 |
2 | VW ID.3 | 143 |
3 | Hyundai Kona | 104 |
4 | Skoda Enyaq | 99 |
5 | BMW i3 | 96 |
6 | Fiat 500 | 74 |
7 | Kia Niro | 60 |
8 | Seat Mii | 53 |
9 | Mercedes-Benz EQA | 36 |
10 | Peugeot 208 | 29 |
10 | Renault Zoe | 29 |
Top 10 plugin-hybrid maj | ||
1 | Ford Kuga | 642 |
2 | Toyota RAV4 | 278 |
3 | Kia Ceed/Xceed | 173 |
4 | Peugeot 3008 | 168 |
5 | Citroën C5 Aircross | 156 |
6 | Audi Q3 | 144 |
7 | BMW 5-serie | 122 |
8 | Renault Captur | 118 |
9 | Seat Leon | 117 |
10 | Skoda Octavia | 113 |
Kilde: De Danske Bilimportører |