Bilsalget er steget støt gennem hele 2023 - leveringsproblemer og økonomisk usikkerhed synes stort set forduftet.
Samtidig er der fuldt drøn på lanceringen af nye biler.
200 nyheder står på Motors liste for resten af 2023 og så langt ind i 2024, som kikkerten rækker. Tallet indeholder helt nye biler, facelifts og varianter.
Endnu to nye mærker har meldt sig, begge fra Kina. Foruden at Zeekr kommer i 2024, lancerer Voyah sin første model sidst på året og to mere næste år. Også i 2024 forventer vi at se flere modeller fra Omoda og måske andre mærker fra Chery-koncernen. Også Wei fra Great Wall Motors kan være på vej.
Til gengæld er der stadig usikkerhed om de tre amerikanske mærker, Rivian, Lucid og Cadillac.
Elbilerne dominerer nyhedsbilledet, men en række større plugin-modeller kan nu også ses tydeligt med ankomst til foråret: VW Passat, VW Tiguan, Skoda Kodiaq og Skoda Superb.
Find bilen i søgemodulet
I boksen herunder finder du de nye biler, som er på vej. Indtast bilmærke eller modelnavn i søgefeltet for at se forventede lanceringstidspunkter.
Nye biler på vej til Danmark | |
FL = facelift, PHEV = plugin-hybrid/opladningshybrid, BEV = elbil | |
2023 | |
Alfa Romeo Giulia (FL) | ikke fastlagt |
Alfa Romeo Stelvio (FL) | ikke fastlagt |
Audi Q4 (FL) (BEV) | ultimo |
Audi A5 (PHEV) | ultimo |
Audi Q5 | ikke fastlagt |
BMW i5 sedan (BEV) | oktober |
BMW 520d sedan | oktober |
BYD Dolphin (BEV) | oktober |
BYD Seal (BEV) | november |
Citroën Ami (BEV) | oktober |
Fiat Abarth 500e | ikke bekræftet |
Ford Kuga (FL) (PHEV) | andet halvår |
Ford Bronco | ultimo |
Honda e:Ny1 | oktober |
Honda ZR-V | kommer ikke |
Honda CR-V | november |
Hyundai i10 (FL) | andet halvår |
Hyundai i20 (FL) | ultimo |
Hyundai i30 (FL) | oktober-november |
Hyundai i30 N (FL) | ultimo |
Hyundai Kona EV (BEV) | november |
Hyundai Kona benzin | august-september |
Hyundai Ioniq 6 53 kWh (BEV) | ikke fastlagt |
Hyundai Tucson benzin/diesel (FL) | ultimo |
Hyundai Santa Fé | ultimo |
Jeep Grand Cherokee (PHEV) | kommer ikke |
Kia Sorento (FL) | ultimo |
Kia EV9 (BEV) | Ultimo |
KG kompakt SUV | ikke fastlagt |
KG Torres EVX (BEV) | ikke fastlagt |
KG stor SUV | ikke fastlagt |
KG pickup | ikke fastlagt |
Lexus RZ (BEV) | sommer |
Lexus LM | ultimo |
Lotus Eletre (BEV) | sensommer |
Mazda MX-30 R-EV (BEV) | november |
Mazda CX-5 mildhybrid (FL) | forår |
Mazda CX-60 6-cyl. diesel | forår |
Mercedes-Benz EQA (FL) (BEV) | ultimo |
Mercedes-Benz EQB (FL) (BEV) | ultimo |
Mercedes-Benz Coupé 'CLE' | sensommer |
Mercedes-Benz CLA/AMG CLA | medio |
Mercedes-Benz CLA Shooting Bake/AMG CLA | medio |
Mercedes-Benz GLA/AMG GLA (FL) | august |
Mercedes-Benz GLB/AMG GLB (FL) (PHEV) | august |
Mercedes-Benz GLC Coupé/AMG GLC | medio |
Mercedes-Benz GLE/AMG GLE | medio |
Merecedes-Benz GLS/AMG GLS | medio |
Mercedes-Benz E-klasse sedan (PHEV) | sensommer |
Mercedes-Benz E-klasse stationcar (PHEV) | oktober |
Mercedes-Benz E-klasse All-Terrain | ultimo |
Mercedes-Benz AMG GT | ultimo |
Mitsubishi Colt | ikke fastlagt |
MG 4 X Power (BEV) | efterår |
MG 4 stort batteri (BEV) | efterår |
Nio ET5 Touring (BEV) | efterår |
Nio EL6 (BEV) | efterår |
Nio 150 kWh-batteri | ultimo |
Opel Astra Electric femdørs (BEV) | efterår |
Opel Astra GSe (PHEV) | kommer ikke |
Opel Mokka Elecric (BEV) (FL) | efterår |
Ora Funky Cat | ikke bekræftet |
Peugeot 208 (BEV) (FL) | november |
Peugeot 308 femdørs (BEV) | efterår |
Peugeot 508 (FL) | august |
Porsche 911 hybrid | ikke bekræftet |
Porsche 911 Dakar | ikke fastlagt |
Porsche 911 GT3 RS | ikke fastlagt |
Porsche Panamera (FL) | ikke bekræftet |
Renault Clio (FL) | september |
Renault Austral | september |
Renault Austral (HEV) | ikke bekræftet |
Rolls-Royce Spectre (BEV) | ultimo |
Subaru Crosstrek | ultimo |
Subaru Solterra 3-faset (BEV) | september |
Tesla Model 3 (BEV) (FL) | november |
Toyota C-HR (PHEV) | ultimo |
VW ID.7 femdørs (BEV) | ultimo |
VW Touareg (FL) | ultimo |
Voyah Free (BEV) | november |
Xpeng G9 (BEV) | oktober |
2024 | |
Aiways U6 (BEV) | første kvartal |
Alfa Romeo mini-SUV (BEV) (PHEV) | ultimo |
Audi A3 (FL) | ikke fastlagt |
Audi A6 (FL) | ikke bekræftet |
Audi A6 E-tron (BEV) | ikke fastlagt |
Audi A6 E-tron Avant (BEV) | ikke fastlagt |
Audi Q6 E-tron (BEV) | medio |
Audi Q5 Sportback (PHEV) | ikke bekræftet |
Audi A6 E-tron Sportback (BEV) | ikke bekræftet |
BMW iX2 (BEV) | marts |
BMW i5 stationcar (BEV) | forår |
BMW 5-serie stationcar | forår |
BYD Tang (FL) (BEV) | forår |
BYD Seal U (BEV) | første halvår |
Citroën C3 | ikke fastlagt |
Citroën ë-C3 (BEV) | forår |
Cupra Leon (FL) | ikke fastlagt |
Cupra Formentor (FL) (PHEV) | ikke fastlagt |
Cupra Terramar (PHEV) | ultimo |
Cupra Born (FL) (BEV) | ikke fastlagt |
Cupra Tavascan (BEV) | primo |
Dacia Duster | første halvår |
Dacia 'Bigster' | ikke fastlagt |
DS 4 (BEV) | ikke fastlagt |
Fiat 600 (BEV) | primo |
Fiat Panda (BEV) | ultimo |
Ford Puma EV (BEV) | medio |
Ford Puma (FL) | medio |
Ford Explorer (BEV) | sommer |
Ford crossover (BEV) | ultimo |
Ford Transit Courier | ikke fastlagt |
Ford Transit Courier (BEV) | ikke fastlagt |
Hongqi kompaktmodel (BEV) | ikke fastlagt |
Hongqi HS5 (BEV) | første halvår |
Hyundai Bayon (FL) | primo |
Hyundai Ioniq 5 N (BEV) | forår |
Hyundai Tucson (PHEV) | første halvår |
Hyundai Kona (BEV) | efterår |
Hyundai Ioniq 7 (BEV) | medio |
Jaguar (BEV) | ikke bekræftet |
Jeep Recon (BEV) | ikke fastlagt |
Jeep Wagoneer (BEV) | første halvår |
Kia Picanto (FL) | sommer |
Kia EV3 (BEV) | ultimo |
Kia Sorento (FL) (PHEV) | primo |
Lexus LBX | primo |
Lucid Air (BEV) | ikke bekræftet |
Mazda CX-60 6-cyl.benzin | ikke fastlagt |
Mazda CX-80 (PHEV) | ikke fastlagt |
Mercedes-Benz CLA | ikke fastlagt |
Mercedes-Benz Maybach EQS SUV (BEV) | forår |
Mini Cooper (BEV) | forår |
Mini Countryman (BEV) | forår |
Mini Aceman (BEV) | andet halvår |
Mitsubishi Outlander (PHEV) | ikke bekræftet |
MG ZS (BEV) | Ikke fastlagt |
MG 5 (BEV) | Ikke fastlagt |
MG Marvel R (BEV) | Ikke fastlagt |
MG Cyberster (BEV) | sommer |
Nio EC6 (BEV) | ikke fastlagt |
Nio EC7 (BEV) | ikke fastlagt |
Nio EL8 (BEV) | ikke fastlagt |
Opel Corsa (FL) (BEV) | primo |
Opel Astra Electric stationcar (BEV) | første kvartal |
Opel Astra stationcar (PHEV) | første kvartal |
Opel Grandland-efterfølger | Ultimo |
Peugeot 308 stationcar (BEV) | første kvartal |
Peugeot 408 (BEV) | første halvår |
Peugeot 3008 (BEV) | februar |
Polestar 4 (BEV) | forår |
Polestar 3 (BEV) | medio |
Porsche Macan (FL) | ikke fastlagt |
Porsche Macan (BEV) | ikke fastlagt |
Renault Captur (FL) (PHEV) | første kvartal |
Renault 5 (BEV) | ikke fastlagt |
Renault Scenic (BEV) | marts |
Renault Espace | primo |
Renault Rafale | forår |
Rivian R1S (BEV) | ikke bekræftet |
Rivian R1T (BEV) | ikke bekræftet |
Skoda Scala (FL) | ikke fastlagt |
Skoda Kamiq (FL) | ikke fastlagt |
Skoda Octavia (FL) (PHEV) | ikke fastlagt |
Smart #1 (BEV) | ikke fastlagt |
Smart #3 (BEV) | ikke fastlagt |
Suzuki Swift | forår |
Tesla Roadster (BEV) | ikke bekræftet |
Toyota BZ3X (BEV) | første halvår |
Toyota Highlander | ikke fastlagt |
Toyota Land Cruiser | første halvår |
Polestar 4 (BEV) | forår |
Polestar 3 (BEV) | første halvår |
Skoda Octavia (FL) (PHEV) | ikke fastlagt |
Skoda Superb stationcar (PHEV) | forår |
Skoda Kodiaq (PHEV) | forår |
Volvo EX30 (BEV) | primo |
Volvo EX30 Cross Country (BEV) | ultimo |
Volvo EX90 (BEV) | sensommer |
Voyah Dream (BEV) | første kvartal |
Voyah Passion (BEV) | tredje kvartal |
VW Golf (PHEV) (FL) | forår |
VW ID. 3 GTX (BEV) | første halvår |
VW ID.3 X (BEV) | ikke bekræftet |
VW ID.4 (BEV) (FL) | primo |
VW T-Cross (FL) | primo |
VW ID.7 Tourer (BEV) | forår |
VW Passat stationcar (PHEV) | forår |
VW Tiguan (PHEV) | forår |
VW ID. Buzz LWB 6/7 pax (BEV) | forår |
Xpeng G6 (BEV) | ikke fastlagt |
Zeekr 001 | medio |
Zeekr X | medio |
Læs alle Motors biltests
Du kan se alle Motors test på linket herunder, vi tester løbende alle de bilmodeller, som kommer på det danske marked.