Danskernes købte i 2012 nye biler som aldrig før. Meget tæt på 170.000 nye personbiler blev det til, og det er det største antal i danmarkshistorien.
Men selv salget blev rekordstort, og selv om salget steg 10,5 procent i forhold til 2010, gik det ikke lige meget op for alle mærker. Der var faktisk adskillige, der gik tilbage selv i absolutte tal.
â Renault præsterede den største fremgang med næsten 65 procent. Dermed gik Renault fra en markedsandel på 3,4 til 5,1 og fra en 13. plads til en 8. plads.
â VW går næsten lige så meget frem som Renault og øger sin andel fra 6,8 til 10,0 og er nu Danmarks største bilmærke. Året før lå VW nr. seks.
â Hyundai vokser 24 procent og går fra 5,0 til 5,6 procent andel og rykker to pladser op.
â Peugeot præsterer en salgsfremgang på 20 procent og går fra en andel på 9,1 til 9,8. Franskmændene beholder deres andenplads.
â Ford styrtdykker fra en markedsandel på 11,3 til 9,3 og falder fra en første- til en tredjeplads.
â Opel, Fiat, Mazda og Volvo har også direkte røde tal, så Opel går en plads nedad og Fiat to.
De grønne og røde farver på bilmærkerens navne længst til venstre angiver, om mærket gik frem eller tilbage i markedsandel. Det er en indikator for bilmærkernes indbyrdes styrkeforhold.
Da bilsalget steg 10,5 procent fra 2010 til 2011 er alt under en fremgang på 10,5 procent i salgstal ensbetydende med en tilbagegang i markedsandel.
De grønne og røde tal længst til højre angiver bilmærkernes absolutte frem- eller tilbagegang i forhold til 2010.
Bilmærkernes salgstal og markedsandel 2011
Nr. |
Mærke (rød=fald i markedsandel) |
Antal personbiler | Markedsandel | Ændring fra 2010 |
1 | VW | 16.994 | 10,0% | 63,4% |
2 | Peugeot | 16.657 | 9,8% | 19,7% |
3 | Ford | 15.748 | 9,3% | -9,1% |
4 | Citroën | 13.268 | 7,8% | 2,3% |
5 | Toyota | 12.883 | 7,6% | 6,2% |
6 | Opel | 9.856 | 5,8% | -5,8% |
7 | Hyundai | 9.552 | 5,6% | 24,3% |
8 | Renault | 8.661 | 5,1% | 63,9% |
9 | Chevrolet | 8.657 | 5,1% | 9,4% |
10 | Suzuki | 8.400 | 4,9% | 8,1% |
11 | Skoda | 6.913 | 4,1% | 1,4% |
12 | Fiat | 6.325 | 3,7% | -14,2% |
13 | Kia | 6.228 | 3,7% | 16,7% |
14 | Audi | 5.056 | 3,0% | 2,6% |
15 | Mazda | 4.147 | 2,4% | -5,2% |
16 | Nissan | 3.783 | 2,2% | 19,3% |
17 | Mercedes-Benz | 3.306 | 1,9% | 15,8% |
18 | BMW | 3.190 | 1,9% | 13,3% |
19 | Volvo | 2.138 | 1,3% | -10,9% |
20 | Seat | 2.052 | 1,2% | 20,9% |
21 | Honda | 1.739 | 1,0% | 17,6% |
22 | Mitsubishi | 1.729 | 1,0% | 2,2% |
23 | Alfa Romeo | 974 | 0,6% | 17,5% |
24 | Mini | 492 | 0,3% | 0,0% |
25 | Smart | 353 | 0,2% | -37,3% |
Kilde: De Danske Bilimportører |
Af Torben Arent