Trods en tilbagegang på næsten fire procent sidder VW-mærket tungt på den europæiske trone. Med godt 1,5 mio. indregistreringer i 2013 solgte VW næsten lige så mange biler som Ford og Opel tilsammen. Alle de tre tysk-baserede mærker gik dog lidt tilbage.
Mens Renault holder skansen nogenlunde på fjerdepladsen, går både Peugeot og Citroën markant tilbage. Endnu dårligere er det dog gået Chevrolet, som nu er blevet slagtet i Europa af sit moderselskab, General Motors. Helt skidt er det for Alfa Romeo, der reelt kun har to modeller og gik 28 procent tilbage til blot 64.000 biler - det laveste antal i 50 år.
Højdespringeren i Europa er Renaults Dacia-mærke, som går 23 procent frem og nu er det 16. største mærke. Ellers er det kun Mazda og Seat, som kan præstere en tocifret fremgang.
Samlet gik det europæiske salg af personbiler to procent tilbage fra 2012 til 2013.
Europas 25 største bilmærker | |||
Nr. | Mærke | 1.000 biler | Ændring fra 2012, % |
1 | VW | 1.548 | -3,7 |
2 | Ford | 903 | -3,6 |
3 | Opel | 825 | -1,5 |
4 | Renault | 802 | -1,5 |
5 | Peugeot | 740 | -6,7 |
6 | Audi | 693 | -1,6 |
7 | BMW | 640 | -0,1 |
8 | Mercedes-Benz | 617 | 5,2 |
9 | Citroën | 602 | -10,5 |
10 | Fiat | 573 | -1,6 |
11 | Toyota | 519 | 0,4 |
12 | Skoda | 509 | 3,7 |
13 | Hyundai | 423 | -2,7 |
14 | Nissan | 422 | -2,5 |
15 | Kia | 338 | 0,1 |
16 | Dacia | 294 | 22,8 |
17 | Seat | 289 | 11 |
18 | Volvo | 230 | -0,4 |
19 | Mini | 154 | -2,7 |
20 | Suzuki | 152 | -1,7 |
21 | Mazda | 147 | 17,9 |
22 | Chevrolet | 143 | -17,5 |
23 | Honda | 140 | -1,1 |
24 | Land Rover | 109 | 8 |
25 | Mitsubishi | 81 | 4,9 |
Kilde: Acea | |||
Tallene gælder EU+Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein |