Der blev ikke møbleret markant om på styrkeforholdene mellem bilmærkerne i Danmark i det forgangne år, når det gælder personbiler. Med næsten 208.000 udleverede biler og en stigning på ti procent, blev billagkagen større.
VW er stadig det største mærke, men Peugeot halede kraftigt ind i 2015, og sluttede kun 1.500 biler efter VW, som tilsyneladende ikke gik tilbage på grund af dieselsagen.
Toyota nu nr. tre, Opel to skridt op
Toyota sprang to pladser op til nr. tre, mens Ford og Skoda hver måtte et trin ned for at gøre plads til japanerne.
Længere ned på listen kan man se, at Opel gik to pladser frem på bekostning af Hyundai og Nissan. Suzuki avancerer ét trin.
Højdespringere blandt de mindre mærker er Mitsubishi og Tesla, der går hhv. fem og fire pladser frem.
SE OGSÅ: Her er danskernes favoritbiler
Med en gennemsnitlig stigning i salget på ti procent blev kagen så tilpas meget større end i 2014, at kun fire mærker gik tilbage i absolutte tal: VW, Ford, Fiat og Land Rover.
Stigninger på under ti procent svarer til, at et mærke har tabt markedsandel.
Bilmærkernes rangorden 2015 | |||||
Nr. | +/- | Mærke | Antal | Andel | Ændring, antal |
1 | 0 | VW | 22.490 | 10,8% | -2,3% |
2 | 0 | Peugeot | 21.055 | 10,1% | 15,5% |
3 | 2 | Toyota | 14.768 | 7,1% | 12,0% |
4 | -1 | Ford | 14.283 | 6,9% | -4,5% |
5 | -1 | Skoda | 13.449 | 6,5% | 1,0% |
6 | 0 | Citroën | 13.047 | 6,3% | 7,2% |
7 | 0 | Renault | 12.151 | 5,9% | 7,2% |
8 | 0 | Kia | 11.058 | 5,3% | 13,3% |
9 | 2 | Opel | 10.627 | 5,1% | 42,3% |
10 | -1 | Hyundai | 9.516 | 4,6% | 3,2% |
11 | -1 | Nissan | 8.005 | 3,9% | 3,2% |
12 | 1 | Suzuki | 7.934 | 3,8% | 33,2% |
13 | -1 | Audi | 7.156 | 3,4% | 5,8% |
14 | 0 | Mercedes-Benz | 6.337 | 3,1% | 26,0% |
15 | 1 | BMW | 5.235 | 2,5% | 26,7% |
16 | 1 | Mazda | 4.777 | 2,3% | 20,1% |
17 | 4 | Mitsubishi | 4.712 | 2,3% | 108,1% |
18 | -3 | Seat | 4.552 | 2,2% | 0,6% |
19 | -1 | Fiat | 3.545 | 1,7% | -9,8% |
20 | -1 | Dacia | 2.938 | 1,4% | 4,1% |
21 | 5 | Tesla | 2.736 | 1,3% | 494,8% |
22 | 0 | Volvo | 2.279 | 1,1% | 12,7% |
23 | 0 | Honda | 2.277 | 1,1% | 13,0% |
24 | 0 | DS | 680 | 0,3% | 7,6% |
25 | 0 | Mini | 617 | 0,3% | 17,3% |
26 | 1 | Smart | 364 | 0,2% | 46,8% |
27 | 2 | Subaru | 221 | 0,1% | 46,4% |
28 | 0 | Alfa Romeo | 176 | 0,1% | 2,9% |
29 | 3 | Jaguar | 137 | 0,1% | 153,7% |
30 | 0 | Land Rover | 66 | 0,0% | -16,5% |
31 | 0 | Porsche | 64 | 0,0% | 1,6% |
32 | 4 | Jeep | 42 | 0,0% | 223,1% |
Kilde: De Danske Bilimportører |