Der skal målfoto og fintælling til, for at finde Danmarks mest solgte bil i 2015. VW Up – sidste og forrige års ”vinder” – får denne gang kamp til stregen af Peugeot 208, der fik et større facelift i sommer, og siden er gået som varmt leasingbrød.
Up er noteret for 8.009 indregistreringer ifølge De Danske Bilimportøres opgørelse pr. 3. januar, inklusive 55 elektriske versioner. 208 nåede op på 7.945.
LÆS OGSÅ: Her er alle bilnyhederne i 2016
Tallene dækker over en tilbagegang på 21 procent for VW Up og en fremgang på 39 procent for Peugeot 208.
På hitlistens plads 26 finder vi den dyre elbil Tesla S, der på grund af de nye afgiftsregler pr. 1. januar blev hamstret af kunderne, og med over 1.200 styks blev den mest solgte bil i december.
Motor har samlet listen med de 50 mest solgte biler i 2015.
Top 50 personbiler 2015 | ||
Nr. | Model | Antal |
1 | VW Up | 8.009 |
2 | Peugeot 208 | 7.945 |
3 | Toyota Aygo | 5.699 |
4 | Peugeot 108 | 5.559 |
5 | Peugeot 308 | 5.552 |
6 | Kia Picanto | 4.794 |
7 | VW Polo | 4.711 |
8 | VW Golf | 4.668 |
9 | Toyota Yaris | 4.660 |
10 | Ford Fiesta | 4.630 |
11 | Renault Clio | 4.457 |
12 | Skoda Octavia | 4.292 |
13 | Kia Rio | 4.040 |
14 | Opel Corsa | 3.923 |
15 | Skoda Fabia | 3.896 |
16 | Hyundai i10 | 3.658 |
17 | Skoda Citigo | 3.589 |
18 | Nissan Qashqai | 3.539 |
19 | Hyundai i20 | 3.536 |
20 | Citroën C3 | 3.365 |
21 | Renault Captur | 3.254 |
22 | Citroën C1 | 3.177 |
23 | VW Passat | 3.163 |
24 | Mitsubishi Space Star | 3.140 |
25 | Ford Focus | 3.088 |
26 | Tesla Model S | 2.736 |
27 | Citroën C4 Cactus | 2.604 |
28 | Suzuki Celerio | 2.446 |
29 | Suzuki Swift | 2.354 |
30 | Mercedes-Benz C-Klasse | 2.341 |
31 | Audi A3 | 2.276 |
32 | Opel Karl | 2.191 |
33 | BMW 3-serie | 2.189 |
34 | Audi A4 | 2.138 |
35 | Fiat 500 | 1.908 |
36 | Seat Mii | 1.871 |
37 | Toyota Avensis | 1.784 |
38 | Ford Mondeo | 1.747 |
39 | Suzuki Vitara | 1.744 |
40 | Hyundai i30 | 1.727 |
41 | Nissan Micra | 1.542 |
42 | Toyota Auris | 1.541 |
43 | Citroën C4 Picasso | 1.517 |
44 | Ford Ka | 1.475 |
45 | Opel Astra | 1.354 |
46 | Mazda 2 | 1.352 |
47 | Peugeot 2008 | 1.349 |
48 | Kia Ceed | 1.320 |
49 | Mazda 3 | 1.279 |
50 | Renault Twingo | 1.242 |
Kilde: De Danske Bilimportører |