Bilist
Regeringen vil gøre det billigere at købe ny bil.
I sit netop offentliggjorte skatteudspil lægger VKLA-regeringen op til en flad afgift på 100 procent på alle biler.
LÆS OGSÅ: Sænk og omlæg bilafgifterne
Dermed vil regeringen fjerne det såkaldte skalaknæk, der betyder, at man i dag betaler 105 procent i registreringsafgift af de første 106.600 kroner og 150 procent af alt over det beløb.
FDM har regnet på, hvad det vil betyde for en række biler, hvis regerings udspil bliver vedtaget i sin nuværende form.
LÆS OGSÅ: Billigt for staten at sænke registreringsafgiften
Bilmodel | Pris i dag | Heraf afgifter | Pris ved 100 pct. afgift | Heraf afgifter | Forskel |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Aygo | 89.995 kr. | 22.564 kr. | 87.292 kr. | 19.861 kr. | 2.703 kr. |
Peugeot 208 | 129.990 kr. | 49.195 kr. | 126.619 kr. | 45.824 kr. | 3.371 kr. |
Citroën C4 | 224.990 kr. | 87.864 kr. | 211.080 kr. | 73.956 kr. | 13.908 kr. |
BMW 5-Serie | 649.100 kr. | 358.810 kr. | 558.610 kr. | 268.320 kr. | 90.490 kr. |
Volvo XC60 | 745.010 kr. | 417.956 kr. | 636.138 kr. | 309.084 kr. |
108.872 kr. |
Audi A8 3.0 TDI | 1.599.970 kr. | 932.932 kr. | 1.321.106 kr. | 654.068 kr. |
278.864 kr. |