VW er stadig Danmarks – suverænt - største bilmærke, og Tesla er det mindste på top 30-listen. Men danskernes bilvaner og præferencer fik vendt en del op og ned på bilmærkernes styrke i 2017.
Top fire er uforandret fra 2016, mens Opel snupper femtepladsen fra Ford, som bliver sendt helt ned på ottendepladsen. Skoda og Citroën bytter plads – til tjekkernes fordel.
Medvind til Japan, modvind for Korea
De to japanere Suzuki og Nissan har haft et rigtig godt år, mens det er lidt tungt for koreanerne. Både Hyundai og Kia går tilbage med tocifrede procenter og ryger to-tre pladser tilbage. Dermed fortsætter en del års vigende tendens.
Læs også: Se hvilke bilmodeller vi købte i 2017
- Det er lidt mystisk, at den koreanske invasion er udeblevet – særligt på et tidspunkt hvor både Hyundais og Kias modelprogram er bedre og bredere end nogensinde, bl.a. med masser af SUV-modeller, siger Motors nyhedsredaktør Torben Arent.
- Vejen fra at være discount til kvalitetsbiler med moderat pris er måske gået hurtigere, end de to brands indtil videre kan klare, vurderer han.
Det kan også spille ind, at mikrobilerne er gået meget tilbage, en klasse hvor Hyundai og Kia stod stærkt.
Læs også: Bilmærker bytter plads i indædt kundekamp (2016)
Fiat – med alvorlig mangel på nye modeller – fortsætter fem års hård nedtur, og bliver i volumen overhalet af Volvo.
Mercedes-Benz fortsætter sin markante fremgang og er nu Danmarks 10. største personbilmærke.
Mercedes og Volvo stærkt frem
Mercedes-Benz fortsætter sin markante fremgang og er nu Danmarks 10. største personbilmærke. Volvo og til dels BMW går også pænt frem, mens Audi har tabt pusten.
Blandt de små premiummærker gik Alfa Romeo, Jaguar og Land Rover markant frem, mens DS dykkede og Tesla blev halveret. Jeep – nu på plads 32 – styrtdykkede til blot 57 biler på et år.
Årets bundskraber blev Ssangyong med blot 21 biler fordelt på fem forhandlere.
Bilmærkernes op- og nedture i 2017 | ||||
Nr. | Mærke | Antal | Andel | Ændring |
1 | VW | 29.564 | 13,3% | 12% |
2 | Peugeot | 22.189 | 10,0% | 0% |
3 | Toyota | 16.758 | 7,6% | 1% |
4 | Renault | 14.542 | 6,6% | -0% |
5 | Opel | 13.484 | 6,1% | -5% |
6 | Skoda | 13.195 | 5,9% | -3% |
7 | Citroën | 12.509 | 5,6% | 0% |
8 | Ford | 12.376 | 5,6% | -13% |
9 | Suzuki | 10.887 | 4,9% | 25% |
10 | Mercedes-Benz | 9.986 | 4,5% | 16% |
11 | Nissan | 9.915 | 4,5% | 31% |
12 | Kia | 9.125 | 4,1% | -17% |
13 | Hyundai | 8.719 | 3,9% | -14% |
14 | Audi | 7.665 | 3,5% | -11% |
15 | BMW | 5.913 | 2,7% | 5% |
16 | Seat | 4.813 | 2,2% | -9% |
17 | Mazda | 4.665 | 2,1% | -9% |
18 | Dacia | 3.480 | 1,6% | -8% |
19 | Volvo | 3.074 | 1,4% | 10% |
20 | Fiat | 2.680 | 1,2% | -10% |
21 | Honda | 1.778 | 0,8% | -35% |
22 | Mitsubishi | 1.759 | 0,8% | -31% |
23 | Mini | 637 | 0,3% | -4% |
24 | DS | 475 | 0,2% | -30% |
25 | Alfa Romeo | 366 | 0,2% | 156% |
26 | Jaguar | 337 | 0,2% | 43% |
27 | Land Rover | 174 | 0,1% | 98% |
28 | Subaru | 165 | 0,1% | -17% |
29 | Porsche | 134 | 0,1% | 1% |
30 | Tesla | 98 | 0,0% | -44% |
Kilde: Bilstatistik.dk |