Grønne biler overhaler diesel
Nyt om trafik og biler
16. september 2020

Salget af elbiler og plugin-hybrider stiger voldsomt, og i august overgik de for første gang salget af dieseldrevne biler. De hel- og halvelektriske biler udgør nu 20 procent af nybilsalget. Se, hvilke biler der er mest populære lige nu.
Biler med ledning stormer frem. Elbiler og plugin-hybrider – mest de sidste – nåede i august næsten op på 20 procent af det samlede danske salg af personbiler. Det er den højeste andel nogensinde.
Med 1.015 rene elbiler og 2.464 opladningshybrider udgjorde de to grønne biltyper 19,8 procent af nybilsalget i august. Der blev i samme måned indregistreret 3.297 dieselbiler svarende til 18,7 procent af salget. Dermed har de elektriske biler for første gang overhalet de dieseldrevne.
I juli udgjorde de grønne biler 16 procent af salget, og for årets otte første måneder er andelen knap 12 procent.
Direkte fremskrivning: 480.000 elektriske biler i 2030
Bilsalget er næppe typisk i disse måneder, hvor især Ford Kuga plugin-hybrid sælger ekstremt. Men mange andre hel- og halvelektriske bilmodeller er på trapperne, og hvis bilsalget kun i august kunne fremskrives helt simpelt 10 år frem, ville det betyde omkring 480.000 elektriske biler på gaden i 2030 (forudsat 220.000 solgte biler årligt til og med 2030, og at ingen af disse bliver skrottet.)
Alle forventer dog, at andelen vil være støt (eller måske eksponentielt) stigende.
Se mere: Tsunami af elbiler: 40 nye på vej
Bilkommissionen, som 7. september fremlagde sine forslag til et fremtidigt afgiftssystem, opererede i sin Model 1, den mindst ambitiøse, med 500.000 elektriske biler i 2030.
Det blev også en plugin-hybrid, Ford Kuga, der med 1.500 styks blev en klar nr. ét i registreringsstatistikken i august.
Se mere: Klimaplan: Dyrere at køre i bil - men ikke elbil
Se her de mest populære biler i august og i hele 2020.
Personbilernes top 20 august Nr. Model Antal 1 Ford Kuga 1.533 2 Citroën C3 1.194 3 Peugeot 208 671 4 Opel Corsa 546 5 Hyundai Kona 431 6 Toyota Yaris 419 7 Peugeot 2008 366 8 Renault Captur 327 9 Nissan Qashqai 316 10 Citroën C1 313 11 Skoda Fabia 312 12 Hyundai i10 297 13 Mercedes-Benz A-klasse 293 14 Renault Clio 290 15 VW Polo 287 16 Toyota Aygo 286 17 Tesla Model 3 262 18 Kia Niro 255 19 VW T-Roc 238 20 Peugeot 108 231 Personbilernes top 20 januar-august Nr. Model Antal 1 Citroën C3 4.906 2 Peugeot 208 4.420 3 Ford Kuga 4.195 4 Nissan Qashqai 3.296 5 Toyota Yaris 2.777 6 Renault Clio 2.675 7 Citroën C1 2.608 8 Toyota Aygo 2.498 9 VW Golf 2.426 10 Skoda Octavia 2.291 11 VW Polo 2.201 12 VW T-Roc 2.121 13 Skoda Fabia 2.096 14 Opel Corsa 2.053 15 Renault Captur 1.960 16 Mercedes-Benz A-klasse 1.915 17 VW T-Cross 1.911 18 BMW 3-serie 1.831 19 Kia Ceed 1.808 20 Peugeot 2008 1.729 Kilde: De Danske Bilimportører | Personbilernes top 20 august | Nr. | Model | Antal | 1 | Ford Kuga | 1.533 | 2 | Citroën C3 | 1.194 | 3 | Peugeot 208 | 671 | 4 | Opel Corsa | 546 | 5 | Hyundai Kona | 431 | 6 | Toyota Yaris | 419 | 7 | Peugeot 2008 | 366 | 8 | Renault Captur | 327 | 9 | Nissan Qashqai | 316 | 10 | Citroën C1 | 313 | 11 | Skoda Fabia | 312 | 12 | Hyundai i10 | 297 | 13 | Mercedes-Benz A-klasse | 293 | 14 | Renault Clio | 290 | 15 | VW Polo | 287 | 16 | Toyota Aygo | 286 | 17 | Tesla Model 3 | 262 | 18 | Kia Niro | 255 | 19 | VW T-Roc | 238 | 20 | Peugeot 108 | 231 | Personbilernes top 20 januar-august | Nr. | Model | Antal | 1 | Citroën C3 | 4.906 | 2 | Peugeot 208 | 4.420 | 3 | Ford Kuga | 4.195 | 4 | Nissan Qashqai | 3.296 | 5 | Toyota Yaris | 2.777 | 6 | Renault Clio | 2.675 | 7 | Citroën C1 | 2.608 | 8 | Toyota Aygo | 2.498 | 9 | VW Golf | 2.426 | 10 | Skoda Octavia | 2.291 | 11 | VW Polo | 2.201 | 12 | VW T-Roc | 2.121 | 13 | Skoda Fabia | 2.096 | 14 | Opel Corsa | 2.053 | 15 | Renault Captur | 1.960 | 16 | Mercedes-Benz A-klasse | 1.915 | 17 | VW T-Cross | 1.911 | 18 | BMW 3-serie | 1.831 | 19 | Kia Ceed | 1.808 | 20 | Peugeot 2008 | 1.729 | Kilde: De Danske Bilimportører | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personbilernes top 20 august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Model | Antal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ford Kuga | 1.533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Citroën C3 | 1.194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peugeot 208 | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Opel Corsa | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hyundai Kona | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Toyota Yaris | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Peugeot 2008 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Renault Captur | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nissan Qashqai | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Citroën C1 | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Skoda Fabia | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hyundai i10 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mercedes-Benz A-klasse | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Renault Clio | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | VW Polo | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Toyota Aygo | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Tesla Model 3 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kia Niro | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | VW T-Roc | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Peugeot 108 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personbilernes top 20 januar-august | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Model | Antal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Citroën C3 | 4.906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Peugeot 208 | 4.420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ford Kuga | 4.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nissan Qashqai | 3.296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Toyota Yaris | 2.777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Renault Clio | 2.675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Citroën C1 | 2.608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Toyota Aygo | 2.498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | VW Golf | 2.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Skoda Octavia | 2.291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | VW Polo | 2.201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | VW T-Roc | 2.121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Skoda Fabia | 2.096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Opel Corsa | 2.053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Renault Captur | 1.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mercedes-Benz A-klasse | 1.915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | VW T-Cross | 1.911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | BMW 3-serie | 1.831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kia Ceed | 1.808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Peugeot 2008 | 1.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: De Danske Bilimportører |